1992年NBA选秀(美国篮球联盟协会举办的活动)
1992年NBA选秀
次浏览
更新时间:2023-05-25
基本信息
中文名 | 1992年NBA选秀 |
外文名 | 1992 NBA Draft |
代表人物 | 沙奎尔·奥尼尔、阿朗佐·莫宁 |
举办地点 | 美国俄勒冈州波特兰 |
举办时间 | 1992年6月24日 |
最佳新秀 | 沙奎尔·奥尼尔 |
选秀轮数 | 两轮 |
选秀结果 | 54人 |
收起
简介
结果
第一轮
首轮顺位 | 选秀球员 | 选秀球队 | 球场位置 |
1 | 沙奎尔-奥尼尔 | 奥兰多魔术队 | C |
2 | 阿朗佐-莫宁 | 夏洛特黄蜂队 | C |
3 | 克里斯蒂安·莱特纳 | 明尼苏达森林狼队 | C/PF |
4 | 吉姆-杰克逊 | 达拉斯小牛 | SG |
5 | 拉方索·埃利斯 | 丹佛掘金 | SF |
展开表格
第二轮
次轮顺位 | 选秀球员 | 选秀球队 | 球场位置 |
28 | 马龙·马克西 | 明尼苏达森林狼队 | SF |
29 | P.J.布朗 | 新泽西网队 | PF/C |
30 | 肖恩·卢克斯 | 达拉斯独行侠队 | C |
31 | 雷杰·史密斯 | 波特兰开拓者队 | SF |
32 | 布伦特·普莱斯 | 华盛顿奇才队 | SG |
展开表格