萨姆·米切尔(NBA退役球员)
萨姆·米切尔
次浏览
更新时间:2023-05-24
萨姆·米切尔
本词条是多义词,共2个义项
NBA退役球员
基本信息
外文名 | Sam Mitchell |
出生日期 | 1963年9月2日 |
国籍 | 美国 |
性别 | 男 |
身高 | 201cm |
展开
早期经历
运动生涯
教练时期:
退役后的萨姆·米切尔从事球队训练师和助教的工作,2003年成为猛龙队主帅,2006-07赛季以47胜35负的战绩获得NBA年度最佳教练的荣誉。
生涯数据
球员时期
常规赛场均 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 74 | 10 | 9.8 | 43.2% | 1.3 | 3.1 | 28.6% | 77.6% | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 3.3 | |
00-01 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 4 | 12.0 | 40.8% | 1.4 | 3.5 | 20.9% | 72.7% | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | 3.5 |
99-00 | 明尼苏达森林狼 | 66 | 24 | 18.6 | 44.7% | 2.5 | 5.7 | 43.5% | 88.0% | 2.1 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 6.5 |
98-99 | 明尼苏达森林狼 | 50 | 20 | 26.9 | 40.8% | 4.3 | 10.4 | 23.7% | 76.4% | 3.6 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 11.2 |
97-98 | 明尼苏达森林狼 | 81 | 33 | 27.6 | 46.4% | 4.6 | 9.9 | 34.9% | 83.2% | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 12.3 |
展开表格
季后赛场均 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
01-02 | 明尼苏达森林狼 | 3 | 11.3 | 33.3% | 1.0 | 3.0 | 100.0% | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | |
00-01 | 明尼苏达森林狼 | 4 | 12.5 | 20.0% | 0.5 | 2.5 | 0.0% | 100.0% | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.5 |
99-00 | 明尼苏达森林狼 | 4 | 17.0 | 50.0% | 2.3 | 4.5 | 40.0% | 100.0% | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 5.8 |
98-99 | 明尼苏达森林狼 | 4 | 32.8 | 37.5% | 3.8 | 10.0 | 16.7% | 75.0% | 3.5 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 2.0 | 3.3 | 10.0 |
97-98 | 明尼苏达森林狼 | 5 | 35.4 | 44.8% | 5.2 | 11.6 | 21.4% | 89.5% | 5.4 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 3.6 | 14.4 |
展开表格
教练时期
常规赛场均 |
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 |
2015-2016 | 明尼苏达森林狼 | 82 | 46.40% | 37.7 | 33.80% | 5.5 | 79.20% | 21.4 | 41.6 | 23.4 | 8 | 4.6 | 14.4 | 20.7 | 102.4 | 29 | 53 | 35.40% |
2008-2009 | 多伦多猛龙 | 17 | 45.00% | 35.5 | 40.00% | 6.6 | 83.70% | 20.2 | 38.9 | 22.9 | 6.2 | 5.2 | 13.1 | 18.5 | 97.7 | 8 | 9 | 47.10% |
2007-2008 | 多伦多猛龙 | 82 | 46.80% | 38.4 | 39.20% | 7 | 81.20% | 16.4 | 40.1 | 23.8 | 7 | 4.1 | 11.2 | 19.5 | 100.2 | 41 | 41 | 50.00% |
2006-2007 | 多伦多猛龙 | 82 | 46.30% | 37 | 36.30% | 6.5 | 78.80% | 19 | 39.5 | 22.2 | 7.1 | 3.9 | 12.9 | 20.4 | 99.5 | 47 | 35 | 57.30% |
2005-2006 | 多伦多猛龙 | 82 | 45.40% | 36.7 | 37.50% | 7.4 | 79.10% | 20.2 | 38.5 | 19.4 | 6.5 | 3.3 | 12.5 | 24 | 101.1 | 27 | 55 | 32.90% |
展开表格
季后赛场均 |
赛季 | 球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 |
2007-2008 | 多伦多猛龙 | 5 | 43.50% | 37.2 | 35.00% | 8.4 | 86.50% | 16.6 | 39.2 | 9.8 | 7.2 | 2.4 | 9.4 | 22.8 | 99.4 | 1 | 4 | 20.00% |
2006-2007 | 多伦多猛龙 | 6 | 44.20% | 32.5 | 36.80% | 5.3 | 80.40% | 20.5 | 37.8 | 7.3 | 7.7 | 4 | 14.2 | 21.3 | 90.8 | 2 | 4 | 33.30% |
获奖记录
2006-2007赛季NBA最佳主教练。
参考资料
[1]
萨姆-米切尔/Sam Mitchell球员生涯 · 数字NBA[引用日期2018-09-19]
相关合集
21世纪NBA年度最佳教练
共16个词条4194阅读
里克·卡莱尔
前美国职业篮球运动员、现NBA主教练
格雷格·波波维奇
美国职业篮球教练、NBA名人堂成员
胡比·布朗
前美国职业篮球教练
查看更多