葡萄牙足球超级联赛(葡萄牙足球顶级联赛)
葡萄牙足球超级联赛
次浏览
更新时间:2023-05-24
葡萄牙足球超级联赛
葡萄牙足球顶级联赛
基本信息
中文名
葡萄牙足球超级联赛
英文名
Primeira Liga
别名
葡超,Liga Portugal Bwin
赛事项目
足球
主办地区
葡萄牙
主办单位
葡萄牙足球协会
参赛队数
18
获奖最多队伍
本菲卡(37次)
赛事周期
每年8月至次年5月
葡萄牙的首届联赛于1938年正式举办,并以“甲级联赛”(Primeira Divisão)命名,1999年改名葡萄牙超级足球联赛(Primeira Liga),2002/03赛季起为增加收入,联赛名称开始与赞助商名字结合,2022/2023赛季的名称为“Liga Portugal Bwin”。
截止2022/23赛季,只有五支球队获得过冠军,其中,“三巨头”本菲卡(37)、波尔图(30)和里斯本竞技(19)常年垄断冠军奖杯,在此期间只有贝伦人 ( 1945/1946 ) 和博阿维斯塔队( 2000/2001 )分别获得过1次冠军。
赛事历史
联赛前身(1894-1938)
1894年,葡萄牙国王卡洛斯一世创立了国家杯赛,参赛队伍是来自葡萄牙全国各地的球队,据记载,首届的国家杯赛由分别来自里斯本和波尔图的两家俱乐部参加,奖杯上刻有“葡萄牙城市足球锦标赛”(Football Championship das Cidades de Portugal )的铭文。
1912年,帝国体育俱乐部(Sport Clube Império)再次发起该赛事并命名为“葡萄牙杯”(Taça de Portugal),后来也被称为“帝国杯”(Taça Império),但该届赛事也仅有2支球队参加。
1917年,在帝国体育俱乐部和里斯本足球俱乐部合并为葡京俱乐部(Império Lisboa Clube)后,与其他两支队伍举办了第三届比赛,最终以里斯本及本菲卡体育俱乐部(S.L. Benfica)获胜告终。
自1921/1922赛季起,葡萄牙锦标赛(Campeonato de Portugal)以杯赛制度进行比赛,获胜者被冠以“葡萄牙冠军”(Campeão de Portugal)的头衔,该制度沿用至1937/1938赛季。
1934/1935赛季,“超级联赛”(Primeira Liga)的名称被首次使用,该非正式赛季的首个冠军则是葡萄牙传统劲旅波尔图。
1938年,葡萄牙国内进行足球改革,新赛季的比赛被正式命名为“全国甲级联赛”(Campeonato Nacional da Primeira Divisão),简称为“甲级联赛”(Primeira Divisão)并沿用至1999年,获胜冠军也被冠以“联赛冠军”(Campeão de Liga)的称谓。自此葡萄牙甲级联赛正式成立,首届葡甲联赛的冠军由波尔图摘得。
葡甲联赛时期(1938-1999)
1940/1941赛季,三巨头之一的葡萄牙体育首次夺得联赛冠军奖杯,而在接下来的1941/1942赛季,另外一位联赛霸主本菲卡首次捧起了葡甲联赛正式成立后的首个冠军奖杯。
1945/1946赛季,来自里斯本的贝伦人打破了三巨头的垄断,成为了联赛历史上继波尔图、本菲卡和葡萄牙体育之后第四支捧起联赛冠军奖杯的球队,这也是贝伦人历史上唯一一座联赛冠军奖杯。
1946/1947赛季至2000/2001赛季的五十余年间,三巨头垄断了葡甲联赛的所有冠军奖杯,本菲卡在这期间创下许多记录:1971/1972赛季连胜29场比赛、1972/1973赛季以联赛不败记录(28胜2场平)昂首夺冠、1976年10月至1978年9月在56场比赛中保持不败。除此之外,本菲卡在1977/1978赛季也取得了不败战绩(21胜9平),但却遗憾将冠军输给了波尔图。值得一提的是,本菲卡也是夺冠次数最多球队,共37次。
另外一位巨头——波尔图也曾两次以不败记录夺冠,并在1994/1995赛季-1998/1999赛季长达五年垄断联赛冠军。
1995/1996赛季开始,联赛积分启用新制度,获胜者由积2分改为积3分。
葡超联赛(1999-至今)
1999年,葡萄牙甲级联赛更名为葡萄牙超级足球联赛(Primeira Liga)。
2002年起,葡超联赛开始与赞助商的名字结合,为俱乐部和葡萄牙职业足球联赛(Liga Portuguesa de Futebol Profissional,简称LPFP)增加了另一个收入来源,葡超在2002/2023赛季的首个赞助商是来自葡萄牙当地的油气巨头——高浦能源(Galp Energia),新赛季也由此更名为“SuperLiga GalpEnergia”
2021年4月16日,葡萄牙足球联盟(Liga Portugal )与必赢(Bwin)达成合作,宣布后者将自2021/22赛季冠名葡超五年,葡超也因此更名为“Liga Portugal Bwin”,其联赛logo也冠上了合作品牌的标志。
赛制
联赛机制
葡超联赛是葡萄牙足球联赛金字塔的顶级联赛,每个赛季共有18支球队参赛。葡超联赛的一个赛季有34轮比赛,采取双循环赛制,即每支球队分别以主、客场身份与其它各球队分别交锋两次。胜利得3个积分,平局得1个积分,失败不得积分,赛季结束后积分最多的球队获得该赛季葡超冠军。
升降级机制
葡超联赛和葡甲联赛之间存在的升降级制度如下:
2、在赛季结束时联赛积分榜倒数第三名(即联赛第16名)则与该赛季葡甲联赛第三名进行附加赛,共同争夺下赛季的葡超联赛名额,如前者获胜则为保级成功,如后者获胜则升级成功。
欧战名额分配
2、联赛第三名的球队可参加下赛季的欧冠资格赛第三轮;
换人规则
2019/2020赛季,葡超官方宣布在重启后的比赛上采用最多五个换人名额的新政策,以替代传统的三个换人名额的规则,但只能在三次换人机会中完成。
球员相关规定
转会规定
球员转会操作会在该联赛转会窗口打开的时候进行,2022/2023赛季的葡超夏窗开始于2022年7月1日开始至9月1日,冬窗开始于2023年1月3日至1月31日。
参赛球队
俱乐部 | 主场 | 可容纳人数 | |
1 | 本菲卡 | 卢斯球场 | 65000 |
2 | 波尔图 | 德拉昂球场 | 50399 |
3 | 葡萄牙体育 | 何塞·阿尔瓦拉德球场 | 50080 |
4 | 吉马良斯 | 唐·阿方索·恩里克斯体育场 | 29865 |
5 | 布拉加 | 布拉加市政球场 | 30286 |
6 | 马德拉航海 | 马里蒂莫体育场 | 10932 |
7 | 博阿维斯塔 | 贝萨体育场 | 28263 |
8 | 帕索斯费雷拉 | 首都移动体育场 | 9200 |
9 | 吉尔维森特 | 阿德利诺·里贝罗·诺沃球场 | 12046 |
10 | 沙维斯 | 恩根海罗·布兰科·特谢拉体育场 | 9000 |
11 | 卡萨皮亚 | 贾莫尔国家体育场 | 41000 |
12 | 法马利康 | 六月二十二日市政球场 | 5.300 |
13 | 阿维河 | 里奥·阿维球场 | 9065 |
14 | 埃斯托里尔 | 安东尼奥·科因布拉·达·莫塔球场 | 8000 |
15 | 波尔蒂芒人 | 波尔蒂芒市政球场 | 6000 |
16 | 维泽拉 | 维泽拉球场 | 6565 |
17 | 圣克拉拉 | 圣米格尔球场 | 15000 |
18 | 阿罗卡 | 阿鲁卡市政体育场 | 5600 |
注:
①最新数据统计截止时间为2023年4月13日,此排名不分先后;
②数据来源:
历届冠军
过往冠军总结 | ||
俱乐部 | 冠军次数 | 取得冠军的赛季 |
本菲卡 | 37 | 2018/2019,2016/2017,2015/2016,2014/2015,2013/2014,2009/2010,2004/2005,1993/1994,1990/1991,1988/1989,1986/1987,1983/1984,1982/1983,1980/1981,1976/1977,1975/1976,1974/1975,1972/1973,1971/1972,1970/1971,1968/1969,1967/1968,1966/1967,1964/1965,1963/1964, 1962/1963,1960/1961,1959/1960,1956/1957,1954/1955,1949/1950 ,1944/1945,1942/1943,1941/1942,1937/1938,1936/1937,1935/1936 |
波尔图 | 30 | 2021/2022,2019/2020,2017/2018,2012/2013,2011/2012,2010/2011,2008/2009,2007/2008,2006/2007,2005/2006,2003/2004,2002/2003,1998/ 1999 ,1997/1998,1996/1997,1995/1996,1994/1995,1992/1993,1991/1992,1989/1990,1987/1988,1985/1986,1984/1985,1978/1979,1977/7198,1958/1959,1955/1956,1939/1940,1938/1939,1934/1935 |
葡萄牙体育 | 19 | 2020/2021,2001/2002,1999/2000,1981/1982,1979/1980,1973/1974,1969/1970,1965/1966,1961/1962,1957/1958,1953/1954,1952/1953,1951/1952,1950/1951,1948/1949,1947/1948,1946/1947,1943/1944,1940/1941 |
贝伦人 | 1 | 1945/1946 |
博阿维斯塔队 | 1 | 2000/2001 |
注:
①最新数据统计截止时间为2023年4月13日;
②数据来源:
葡超奖项
各项球员奖项
葡超历届最佳球员
赛季 | 最佳球员 | 国籍 | 位置 | 俱乐部 |
2021/2022 | 达尔文·努涅斯 | 乌拉圭 | 前锋 | 本菲卡 |
2020/2021 | 塞巴斯蒂安·科茨 | 乌拉圭 | 中后卫 | 葡萄牙体育 |
2019/2020 | 赫苏斯·科罗纳 | 墨西哥 | 边锋 | 波尔图 |
2018/2019 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 中场 | 葡萄牙体育 |
2017/2018 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 中场 | 葡萄牙体育 |
2016/2017 | 皮齐 | 葡萄牙 | 中场 | 本菲卡 |
2015/2016 | 乔纳斯 | 巴西 | 前锋 | 本菲卡 |
2014/2015 | 乔纳斯 | 巴西 | 前锋 | 本菲卡 |
2013/2014 | 恩佐·佩雷斯 | 阿根廷 | 中场 | 本菲卡 |
2012/2013 | 内马尼亚·马蒂奇 | 塞尔维亚 | 中场 | 本菲卡 |
2011/2012 | 胡尔克 | 巴西 | 边锋 | 波尔图 |
2010/2011 | 胡尔克 | 巴西 | 边锋 | 波尔图 |
2009/2010 | 大卫·路易斯 | 巴西 | 中后卫 | 本菲卡 |
2008/2009 | 布鲁诺·阿尔维斯 | 葡萄牙 | 中后卫 | 波尔图 |
2007/2008 | 利桑德罗·洛佩斯 | 阿根廷 | 前锋 | 波尔图 |
2006/2007 | 西芒·萨布罗萨 | 葡萄牙 | 边锋 | 本菲卡 |
2005/2006 | 里卡多夸雷斯马 | 葡萄牙 | 边锋 | 波尔图 |
注:
①最新数据统计截止时间为2023年4月13日;
②数据来源:
葡超历届最佳射手
赛季 | 最佳射手 | 国籍 | 位置 | 效力俱乐部 | 进球数 |
2021/2022 | 达尔文·努涅斯 | 乌拉圭 | 中锋 | 本菲卡 | 26 |
2020/2021 | 佩德罗·贡萨尔维斯 | 葡萄牙 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 23 |
2019/2020 | 皮奇 | 葡萄牙 | 中场 | 本菲卡 | 18 |
迈赫迪·塔雷米 | 伊朗 | 中锋 | 阿维河 | 18 | |
卡洛斯·维尼修斯 | 巴西 | 中锋 | 本菲卡 | 18 | |
2018/2019 | 哈里斯·塞费罗维奇 | 瑞士 | 中锋 | 本菲卡 | 23 |
2017/2018 | 乔纳斯 | 巴西 | 前锋 | 本菲卡 | 34 |
2016/2017 | 巴斯·多斯特 | 荷兰 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 34 |
2015/2016 | 乔纳斯 | 巴西 | 前锋 | 本菲卡 | 32 |
2014/2015 | 杰克逊·马丁内斯 | 哥伦比亚 | 中锋 | 波尔图 | 21 |
2013/2014 | 杰克逊·马丁内斯 | 哥伦比亚 | 中锋 | 波尔图 | 20 |
2012/2013 | 杰克逊·马丁内斯 | 哥伦比亚 | 中锋 | 波尔图 | 26 |
2011/2012 | 奥斯卡·卡多佐 | 巴拉圭 | 中锋 | 本菲卡 | 20 |
利马 | 巴西 | 中锋 | 布拉加 | 20 | |
2010/2011 | 胡尔克 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 23 |
2009/2010 | 奥斯卡·卡多佐 | 哥伦比亚 | 中锋 | 本菲卡 | 26 |
2008/2009 | 内内 | 巴西 | 中锋 | 葡萄牙国民 | 20 |
2007/2008 | 利桑德罗·洛佩斯 | 阿根廷 | 中锋 | 波尔图 | 24 |
2006/2007 | 利德森 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 15 |
2005/2006 | 阿尔伯特·梅永 | 喀麦隆 | 中锋 | 贝伦人 | 17 |
2004/2005 | 利德森 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 25 |
2003/2004 | 本尼·麦卡锡 | 南非 | 中锋 | 波尔图 | 20 |
2002/2003 | 法里费耶 | 赛尔加内 | 中锋 | 贝拉马尔 | 18 |
西芒 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 18 | |
2001/2002 | 雅德尔 | 巴西 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 42 |
2000/2001 | 佩纳 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 22 |
1999/2000 | 雅德尔 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 37 |
1998/1999 | 雅德尔 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 34 |
1997/1998 | 雅德尔 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 26 |
1996/1997 | 雅德尔 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 30 |
1995/1996 | 多明戈斯·帕先西亚 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 25 |
1994/1995 | 哈桑纳德 | 摩洛哥 | 中锋 | 法鲁人 | 21 |
1993/1994 | 拉希德·耶基尼 | 尼日利亚 | 中锋 | 塞图巴尔胜利 | 21 |
1992/1993 | 豪尔赫·卡德特 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 18 |
1991/1992 | 瑞奇 | 尼日利亚 | 中锋 | 博阿维斯塔 | 30 |
1990/1991 | 瑞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 25 |
1989/1990 | 马茨·马格努森 | 瑞典 | 中锋 | 本菲卡 | 33 |
1988/1989 | 瓦塔 | 安哥拉 | 中场 | 本菲卡 | 16 |
1987/1988 | 保利尼奥·卡斯卡维尔 | 巴西 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 23 |
1986/1987 | 保利尼奥·卡斯卡维尔 | 巴西 | 中锋 | 吉马良斯 | 22 |
1985/1986 | 曼努埃尔·费尔南德斯 | 葡萄牙 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 30 |
1984/1985 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 39 |
1983/1984 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 21 |
内内 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 21 | |
1982/1983 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 36 |
1981/1982 | 雅克佩雷拉 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 27 |
1980/1981 | 内内 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 20 |
1979/1980 | 瑞若尔当 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 31 |
1978/1979 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 27 |
1977/1978 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 25 |
1976/1977 | 费尔南多·戈麦斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 波尔图 | 26 |
1975/1976 | 瑞若尔当 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 30 |
1974/1975 | 埃克托·亚扎尔德 | 阿根廷 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 30 |
1973/1974 | 埃克托·亚扎尔德 | 阿根廷 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 46 |
1972/1973 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 40 |
1971/1972 | 阿图尔豪尔赫 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 27 |
1970/1971 | 阿图尔豪尔赫 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 23 |
1969/1970 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 20 |
1968/1969 | 曼努埃尔·安东尼奥 | 葡萄牙 | 中场 | 科英布拉学院 | 19 |
1967/1968 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 42 |
1966/1967 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 31 |
1965/1966 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 25 |
菲格雷多 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 25 | |
1964/1965 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 28 |
1963/1964 | 尤西比奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 28 |
1962/1963 | 何塞·托雷斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 26 |
1961/1962 | 阿祖米尔 | 巴西 | 中锋 | 波尔图 | 23 |
1960/1961 | 何塞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 27 |
1958/1959 | 何塞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 26 |
1957/1958 | 阿塞尼奥 | 葡萄牙 | 中场 | 巴列罗 | 23 |
1956/1957 | 何塞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 30 |
1955/1956 | 何塞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 28 |
1954/1955 | 马塔图 | 葡萄牙 | 中锋 | 贝伦人 | 32 |
1953/1954 | 若昂·马丁斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 31 |
1952/1953 | 马塔图 | 葡萄牙 | 中锋 | 贝伦人 | 29 |
1951/1952 | 何塞·阿瓜斯 | 葡萄牙 | 中锋 | 本菲卡 | 28 |
1950/1951 | 巴斯克斯 | 葡萄牙 | 中锋 | / | 29 |
1948/1949 | 佩罗特奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 39 |
1946/1947 | 佩罗特奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 43 |
1945/1946 | 佩罗特奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 39 |
1940/1941 | 佩罗特奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 29 |
1939/1940 | 佩罗特奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 29 |
1937/1938 | 佩罗特奥 | 葡萄牙 | 中锋 | 葡萄牙体育 | 34 |
注:
①最新数据统计截止时间为2023年4月13日;
②数据来源:
葡超历届助攻王
赛季 | 球员 | 国籍 | 位置 | 效力俱乐部 | 助攻数 |
2021/2022 | 拉法·席尔瓦 | 葡萄牙 | 前锋 | 本菲卡 | 15 |
2020/2021 | 塔雷米 | 伊朗 | 前锋 | 波尔图 | 11 |
2019/2020 | 皮齐 | 葡萄牙 | 中场 | 本菲卡 | 13 |
2018/2019 | 皮齐 | 葡萄牙 | 中场 | 本菲卡 | 18 |
2017/2018 | 特莱斯 | 巴西 | 后卫 | 波尔图 | 13 |
2016/2017 | 热尔松·马丁斯 | 葡萄牙 | 前锋 | 葡萄牙体育 | 9 |
注:
①最新数据统计截止时间为2023年4月13日;
②数据来源:
赛事纪录
纪录项目 | 纪录创造者 | 纪录数据 |
俱乐部 | ||
夺冠次数最多球队 | 本菲卡 | 37次 |
连冠纪录 | 波尔图 | 5年(1994/1995赛季-1998/1999赛季) |
联赛积分最高纪录 | 波尔图 | 91分(2021/2022赛季) |
联赛积分最低纪录 | 佩纳菲尔 | 15分(2005/2006赛季) |
最大比分的主场胜利 | 葡萄牙体育 | 13-0(葡萄牙体育vs卡尔卡维利尼奥斯) |
最大比分的客场胜利 | 葡萄牙体育 | 1-8(贝伦人vs葡萄牙体育) |
球员 | ||
最年轻的进球球员 | 罗杰 | 16岁1个月9天 |
最年长的进球球员 | 佩佩 | 39岁1个月21天 |
总进球数最多的球员 | 利得森 | 115个 |
出场次数最多的球员 | 艾伦 | 400场 |
标王 | 达尔文·努涅斯 | 3500万欧元 |
注:
①最新数据统计截止时间为2023年4月13日;
②数据来源:
赛事文化
联赛logo
葡萄牙足球联赛的logo在1991年的时候是一个足球图案,图案上写着葡萄牙足球联赛的英文和字母(Liga,F,P,F),右下角上一个简化版的葡萄牙徽章。1997年,logo图案变更为一个盾牌图案,由红色和绿色组成,中间有一个足球的图像,足球的团中间有一个很小的徽章。2007年,葡萄牙足球超级联赛对联赛logo进行了简化,logo整体是一个灰色的圆形轮廓,中间是一个以葡萄牙国旗颜色为基础的小盾牌,右侧写着葡超联赛的英文名称即“Primeira Liga”。2009年,logo的颜色做了一些调整,葡超联赛的英文也从灰色调整成了黑色。2020年,葡超联赛的logo再次变更,以马的轮廓提炼出抽象化的图形,图形又似一道闪电和一个正在踢球的姿势。
比赛用球
2022/2023赛季的葡超用球由丹麦品牌SELECT品牌提供,该品牌自2019年起与葡超进行合作,新赛季的用球设计亮点是换成了靓丽的蓝色和黑色拼接。
商业价值
赞助商
时间 | 冠名商 | 联赛名称 |
2002-2005年 | 高浦能源(Galp Energia) | SuperLiga GalpEnergia |
2005-2006年 | 必赢(bwin) | Liga betandwin.com |
2006-2008年 | 必赢(bwin) | bwin LIGA |
2008-2010年 | 萨格雷斯啤酒(Central de Cervejas) | Liga Sagres |
2010-2014年 | 萨格雷斯啤酒(Central de Cervejas),付费电视公司(ZON Multimédia) | Liga ZON Sagres |
2014-2021年 | 付费电视公司(ZON Multimédia) | Liga NOS |
2021-至今 | 必赢(bwin) | Liga Portugal Bwin |
注:
①自2002年起,为增加收入来源,葡超联赛开启了联赛冠名的合作渠道,以上为开启合作后冠名商列表;
③数据来源:
转播商
在葡萄牙境内,葡萄牙付费电视频道Sport TV负责葡萄牙超级联赛的直播转播权,双方合作将延长至2022/23赛季,同时,SPORTFIVE将作为独家代理机构帮助Sport TV进行葡萄牙超级联赛的国际版权分销。